Giỏ hàng của bạn trống!
Ắc quy đa dụng NPP NPD12-5Ah 12V5Ah
Thông số kỹ thuật:
| Nominal voltage | 12V (6 cells per unit) | |
| Rated capacity (20HR) | 5Ah/10.5V | |
| Length | 90±1mm (3.54inch) | |
| Width | 70±1mm (2.76inch) | |
| Height | 101±1mm (3.98inch) | |
| Total height | 107±1mm (4.21inch) | |
| Approx. weight | 1.73kg (3.82lbs)±4% |
| Capacity (25°C) | 20HR (10.5V) | 5Ah |
| 10HR (10.5V) | 4.7Ah | |
| 1HR (9.60V) | 3Ah | |
| Terminal type | T1/T2 | |
| Internal resistance (Fully charged, 25°C) | Approx. 21mΩ | |
| Capacity affected by temperature (10HR) | 40°C | 102% |
| 25°C | 100% | |
| 0°C | 85% | |
| -15°C | 65% | |
| Self-discharge (25°C) | 3 months | Remaining capacity: 91% |
| 6 months | Remaining capacity: 82% | |
| 12 months | Remaining capacity: 65% | |
| Nominal operating temperature | 25°C± 3°C (77°F± 5°F) | |
| Operating temperature range | Discharge | - 15°C~ 50°C (5°F ~ 122°F) |
| Charge | - 10°C~ 50°C (14°F ~ 122°F) | |
| Storage | - 20°C~ 50°C (-4°F ~ 122°F) | |
| Float charging voltage (25°C) | 13.60 to 13.80V Temperature compensation: -18mV/°C/Block | |
| Cyclic charging voltage (25°C) | 14.50 to 15.00V Temperature compensation: -30mV/°C/Block | |
| Maximum charging current | 1.5A | |
| Maximum discharge current | 75A (5 sec.) | |
| Design life | 5 years for floating (25°C) | |
| Eurobat (20°C): 3-5 years, standard commercial. |
Đánh giá Ắc quy đa dụng NPP NPD12-5Ah 12V5Ah
Bạn chưa đánh giá sao cho sản phẩm này
Gửi đánh giá ngay