Giỏ hàng của bạn trống!
Các loại pin hình trụ
04/12/2025
John Doe
Pin hình trụ
| Hình ảnh | Phổ biến nhất | Những điều phổ biến khác | IEC | ANSI | Dung lượng điển hình | danh định | Kích thước, đường kính × cao (mm) |
|
| AAAA | MX2500 | LR8D425 (kiềm) | 25A (kiềm) | 625 (kiềm) | 1,5 1.2 (NiMH) | 8,3 × 42,5 |
|
| AAA | U16 hoặc HP16 (Ở Anh) Microlight MN2400 MX2400 MV2400 Kiểu 286 (Liên Xô/Nga) UM 4 (JIS) (cacbon-kẽm) | LR03 (kiềm) | 24A (kiềm) | 1.200 (kiềm) | 1,5 1.2 (NiMH, NiCd) | 10,5 × 44,5 |
|
| AA | U12 hoặc HP7 (Ở Anh) Đèn pin Mignon MN1500 MX1500 MV1500 Kiểu 316 (Liên Xô/Nga) UM 3単3 (JIS)(cacbon-kẽm) | LR6 (kiềm) | 15A (kiềm) | 2.700 (kiềm) | 1,5 1.2 (NiMH, NiCd) | 14,5 × 50,5 |
|
| 1 ⁄ 2 AA | SAFT LS14250 TL5101 UL142502P | CR14250 (LiMnO 2 ) | 850–1.200 | 3 (LiMnO 2 ) | 14,0 × 25,0 (danh nghĩa) | |
|
| A | R23 ( ‑kẽm cacbon) | 1,5 | 17 × 50 | |||
|
| B | U10 (Anh) | R12 ( ‑kẽm cacbon) | 8.350 (kiềm) | 1,5 | 21,5 × 60 | |
|
| C | U11 hoặc HP11 (Tại Vương quốc Anh) MX1400 Đứa bé Kiểu 343 (Liên Xô/Nga) | LR14 (kiềm) | 14A (kiềm) | 8.000 (kiềm) | 1,5 1.2 (NiMH, NiCd) | 26,2 × 50 |
|
| SC (C nhỏ) | Kiểu 332 (Liên Xô/ | KR22C429 (NiCd) | 1.200–2.400 (NiCd) | 1.2 | 22,2 × 42,9 | |
|
| D | Pin đèn pin U2, HP2 hoặc SP2 (Anh) MN1300 MX1300 Bệnh tăng bạch cầu đơn nhân Người khổng lồ Kiểu 373 (Liên Xô/Nga) UM 1 (JIS)単1 | LR20 (kiềm) | 13A (kiềm) | 12.000 (kiềm) | 1,5 | 34,2 × 61,5 |
|
| F | R25 ( ‑kẽm cacbon) | 60 | 10.500 ( ‑kẽm cacbon) | 1,5 | 33 × 91 | |
|
| N | Lady | LR1 (kiềm) | 910A (kiềm) | 800–1.000 (kiềm) | 1,5 | 12 × 30,2 |
| A21 | A21 | 4LR932 (kiềm) | 1811A (kiềm) | 55 (kiềm) | 6 | 10,3 × 16,0 | |
|
| A23 | 144 23A E3LR50 8F10R 8LR23 8LR932 A23S CA20 EL12 E23A GP12A GP23 GP23A K23A L1028 LR23A LRV08 MN21 MN23 MS21 P23GA RVO8 VR22 V23GA | 8LR932 (kiềm) | 1811A (kiềm) | 55 (kiềm) | 12 | 10,3 × 28,5 |
|
| A27 | GP27A L828 27A V27A A27BP G27A | 8LR732 (kiềm) | 22 (kiềm) | 12 | 8,0 × 28,2 | |
|
| BA5800 | BA5800/U (LiSOCl 2 ) | 7.500 (LiSO 2 ) | 5.3 ( LiSO2 ) | 35,5 × 128,5 | ||
|
| Duplex | Luôn Sẵn Sàng Số 8 | 2R10 | 3 | 21,8 × 74,6 | ||
|
| 4SR44 | PX28A K28A V34PX 476A L1325F 28L | 4LR44 (kiềm) | 110–150 (kiềm) | 6.2 (kiềm) | 13 × 25,2 |















