Giỏ hàng của bạn trống!
Phân biệt Selleys RP7 thật - giả
14/06/2026
John Doe
Phân biệt Selleys RP7 thật - giả
1. Phân Biệt Ngoại Quan - Thông Tin Chung Dễ Nhận Thấy
| Đặc Trưng | RP7 - Thật | RP7 - Giả | |
|
Thông tin chung | Mã QR - Dưới đáy chai | Có | Không |
| Ngày Sản Xuất và Hạn Sử Dụng | "MFG" và "EXP", phông chữ rõ ràng | Có thể "HSD" và "NSX", phông chữ lệch, không rõ ràng | |
|
Font Chữ và Kích Thước | Lớn, In Đậm, Rõ Ràng, Không dư khoảng trống hay sai dấu | Có chữ nhỏ, có chữ in đậm nhưng nhỏ, sai vị trí dấu từ, dư khoảng cách | |
| Chính tả | Không sai bất cứ chữ nào | Có sai chính tả | |
| Bao Bì | Đẹp, sáng bóng, rõ ràng | Nhiều lỗi sai vặt, in thiếu màu, không sáng bóng | |
|
Màu sắc và hiệu ứng | Hiệu ứng sáng bóng khi nhìn vào | Có | Không |
| Màu Sắc Chủ Đạo | Xanh là đậm, Vàng (kiểu gold), Đỏ | Màu xỉ hơn: Xanh lá, vàng (kiểu yellow), đỏ | |
- Khối Lượng Hoá Chất Có Trong Sản Phẩm - Chai 175g
| Đặc Trưng | RP7 - Thật | RP7 - Giả Loại C | RP7 - Giả Loại D | RP7 - Giả Loại E |
| Nguồn gốc Sản xuất | Nippon | Không rõ | Không rõ | Không rõ |
| Khối lươợng chai (không nắp) | 237.2g | 217.4g | 209.6g | 207.2g |
| Khối lươợng chai sau khi xịt hết | 70.6g | 70.7g | 65.8g | 66.1g |
| Khối lượng hoá chất | 125.8g | 99.7g | 100.2g | 90.9g |
| Khối lượng hoá chất Sau 2 ngày | 118g | 89.6g | 24.5g | 37.7g |
| Khối lượng Gas | 40.7g | 46.9g | 43.58g | 50.19g |
- Khối lượng hoá chất: Hàng giả có lượng hoá chất thấp hơn hàng thật từ 25% -> 50%
- Khối lượng gas: Hàng giả dùng nhiều khí gas hơn để bù lại lưọng hoá chất, nhiều gas hơn hàng thật 10% -> 25%
- Độ bay hơi hoá chất: Hàng giả sẽ bị bay hơi hoá chất nhanh, hao hụt 10% -> 75%, trong khi hàng thật chỉ ~5%
3. Khối Lượng Hoá Chất Có Trong Sản Phẩm - Chai 350g
| Đặc Trưng | RP7 - Thật | RP7 - Giả Loại C | RP7 - Giả Loại D | RP7 - Giả Loại E |
| Nguồn gốc Sản xuất | Nippon | Không rõ | Không rõ | Không rõ |
| Khối lươợng chai trước khi xịt | 450.8g | 409.9g | 404.9g | 405.4g |
| Khối lượng chai sau khi xịt hết | 100.3g | 131.8g | 110.6g | 98g |
| Khối lượng hoá chất | 273.8g | 160.6g | 203.9g | 232.7g |
| Khối lượng hoá chất Sau 2 ngày | 262.0g | 133.2g | 156.6g | 191.0g |
| Khối lượng Gas | 76.7g | 117.5g | 90.4g | 74.7g |
- Khối lượng hoá chất: Hàng giả có lượng hoá chất thấp hơn hàng thật từ 15% -> 40%
- Khối lượng gas: Hàng giả dùng nhiều khí gas hơn để bù lại lưọng hoá chất, nhiều gas hơn hàng thật 2% -> 20%
- Độ bay hơi hoá chất: Hàng giả sẽ bị bay hơi hoá chất nhanh, hao hụt ~20%, trong khi hàng thật chỉ ~4% (so sánh sau 2 ngày xịt)
QR Code - Chai 175g

Thông Tin Trên Bao Bì Chai - Chai 175g

QR Code - Chai 350g

Thông Tin Trên Bao Bì Chai - Chai 350g

So Sánh Đặc Trưng Của Dung Dịch RP7 - Chai 175g

So Sánh Chức Năng Của Dung Dịch RP7 - Chai 175g

So Sánh Đặc Trưng Của Dung Dịch RP7 - Chai 350g

So Sánh Chức Năng Của Dung Dịch RP7 - Chai 350g
